<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Help Blog</title>
	<link>http://www.help-ev.de/blog</link>
	<description>unser Name ist Programm.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 20:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Japan sieben Monate nach dem Tsunami – Eindrücke einer außergewöhnlichen Projektreise (Teil 2)</title>
		<description><![CDATA[Help-Nothilfekoordinator Berthold Engelmann reiste Mitte Oktober 2011 nach Japan, um sich ein Bild vom Stand der Help-Projekte in Japan zu machen. Im zweiten Teil seines Blogs trifft er viele Überlebende des Tsunamis mit ihren traurigen Geschichten und sieht, dass sich die Region nur langsam erholt.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/japan-sieben-monate-nach-dem-tsunami-%e2%80%93-eindrucke-einer-ausergewohnlichen-projektreise-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japan sieben Monate nach dem Tsunami – Eindrücke einer außergewöhnlichen Projektreise (Teil 1)</title>
		<description><![CDATA[Am 11. März 2011 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben mit der Stärke 9,0 den Nordosten Japans. Ein daraus resultierender Tsunami traf kurz darauf auf die japanische Küste. Durch die zerstörten Häuser wurden Hunderttausende Japaner und Japanerinnen obdachlos, ein Großteil ist noch immer in Notunterkünften untergebracht. Help-Nothilfekoordinator Berthold Engelmann reiste Mitte Oktober 2011 nach Japan, um sich ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus in Japan zu machen. Lesen Sie hier den ersten Teil seines Berichts.

]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/japan-sieben-monate-nach-dem-tsunami-%e2%80%93-eindrucke-einer-ausergewohnlichen-projektreise-teil-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wassermangel und fehlende Lebensmittel</title>
		<description><![CDATA[Es fehlt an Wasser: Die Flüsse und Bäche sind ausgetrocknet, die Wasserleitungen unzureichend. Die Menschen müssen viele Kilometer gehen, um Wasser zu bekommen.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/nothilfe/wassermangel-und-fehlende-lebensmittel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kenia: Warten auf den Regen</title>
		<description><![CDATA[Die Regenfälle waren wie in vielen anderen Teilen Ostafrikas unzureichend. Die von der Dürre betroffenen Menschen müssen bis zu 10 Kilometer zur nächsten Wasserstelle gehen, einem dreckigen Wasserloch, aus dem sich Mensch und Tier gleichermaßen bedienen.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/nothilfe/kenia-warten-auf-den-regen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Fahrer &#8211; Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Bei Hilfseinsätzen in Ländern mit einer schwierigen Sicherheitslage sollten Hilfsorganisationen nur die besten Fahrer einstellen. Ein Erfahrungsbericht.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/die-fahrer-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Fahrer</title>
		<description><![CDATA[Bei Hilfseinsätzen in Ländern mit einer schwierigen Sicherheitslage sollten Hilfsorganisationen nur die besten Fahrer einstellen. Ein Erfahrungsbericht.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/die-fahrer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Long Queues in Zimbabwe</title>
		<description><![CDATA[The hyperinflation reaching its peak at that time, resulting in empty supermarkets, long queues everywhere, from bread stores to banks.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/long-queues-in-zimbabwe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Haiti: Fußball ohne Champions League und Bierdusche</title>
		<description><![CDATA[Fußball in Haiti: In Haiti spielen viele Menschen, meist Kinder und Jugendliche, Fußball. Auf der Straße, zwischen Schutt und Plastik, auf einer vertrockneten Wiese oder sonst irgendwo, wo man es nicht erwartet hätte, sieht man oft barfuß kickenende Haitianer mit einem fast platten Ball - wenn es einen Ball gibt.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/haiti-fusball-ohne-champions-league-und-bierdusche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bei den Help-Projekten in Simbabwe: Teil 2</title>
		<description><![CDATA[Im simbabwischen Distrikt Centenary führt Help neben der Ausstattung von ländlichen Kliniken mit Medikamenten und medizinischem Material ein Ernährungssicherungsprogramm durch. 2.000 Familien werden mit standortgerechtem Saatgut, Dünger, Süßkartoffelsetzlingen und einem intensiven Training unterstützt. ]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/bei-den-help-projekten-in-simbabwe-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bei den Help-Projekten in Simbabwe: Teil 1</title>
		<description><![CDATA[Help - Hilfe zur Selbsthilfe führt mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit Programme durch, um die Menschen nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern v.a. mit standortgerechtem Saatgut und entsprechendem Training in die Lage zu versetzen, sich in Zukunft selbstständig zu ernähren und darüber hinaus durch Verkauf eines Teiles ihrer Ernten ein kleines Einkommen zu verschaffen.]]></description>
		<link>http://www.help-ev.de/blog/allgemein/bei-den-help-projekten-in-simbabwe-teil-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

